|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
ПІР утеплювач Utherm Roof LE 40 мм
Загальні характеристики
Ізоляційна плита Utherm Roof LE виготовлена з поліізоціанурату (PIR), забезпечує ефективний рівень теплоізоляції завдяки низькому коефіцієнту теплопровідності, який становить 0,022 Вт/м.К. Завдяки наявності багатошарової паронепроникної ламінаційної оболонки з обох сторін, плита має стійкість до проникнення вологи.
Застосування
- Плоскі та низькоскатні дахи.
- Системи покрівлі: механічно закріплені, склеєні та баластні.
- Баластні системи зелених дахів.
Розміри
- Стандартний розмір: 2400 x 1200 мм.
- Товщина: 40 мм.
- Краї: прямі з чотирьох сторін.
Переваги
- Високі показники ізоляції: завдяки поліізоціанураційній структурі плити ефективно запобігають тепловтратам, що зменшує витрати на електроенергію.
- Простий монтаж: стабільна структура та легка обробка полегшують установку плити на будь-якому виді даху.
- Сумісність з різними системами кріплення: підходить для механічно закріплених, склеєних та баластних систем.
Висновок
ПІР утеплювач Utherm Roof LE - ідеальний вибір для забезпечення надійної ізоляції дахів завдяки своїм унікальним характеристикам та ефективному поєднанню властивостей, що підвищують енергоефективність будівлі.
| Характеристика | Значення |
|---|---|
| Товщина | 40 мм |
| Матеріал утеплювача | Поліізоціанурат (PIR) |
| Лямбда-значення (λD) | 0,022 Вт/м.К |
| Лицьове покриття | Багатошарова газонепроникна ламінатна поверхня |
| Розміри | 2400 x 1200 мм |
| Краї обробки | Прямі по 4 сторонах |
| Теплопровідність (EN 13165:2012+A2:2016) | λD: 0,022 Вт/м.К |
| Міцність при 10% деформації (EN 826) | CS(10/Y)150: ≥ 150 кПа (1,5 кг/см²) |
| Міцність на розрив перпендикулярно до лицьової поверхні | TR80: ≥ 80 кПа |
| Стабільність розмірів (48 годин, 70°C, 90% RH) | DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6 |
| Стабільність розмірів (48 годин, -20°C) | DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2 |
| Деформація при навантаженні та температурних умовах | DLT(2): ≤ 5% |
| Щільність пінополіізоціанурата | 32 кг/м³ ± 3 кг/м³ |
| Опір паропроникності пінополіізоціанурату (μ) | 50-100 |
| Реакція на вогонь (EN 13501-1) | Клас E, B-s1, d0 (Використання: сталевий настил) |
| Довгострокове поглинання води (EN 13165) | WL(T)2: < 2% |
| Кількість плит в упаковці | 12 |
| Кількість плит на палеті | 60 |
| Площа упаковки | 34,56 м² |
| Площа палети | 172,80 м² |
| Площа повного завантаження (11 палет) | 1 900,80 м² |







